A434FAC-A5182R I7-10510U 512G PCIE G3X2 SSD+TPM 16GB 14IN W10 PRO
$1.396.000
- Description
- Reviews (0)
Description
CONSULTAR STOCK
| Marca | Asus |
| Tipo Chasis | Clamshell |
| Modelo | A434FAC-A5182R |
| Color | Royal Blue |
| Especificaciones del Procesador | |
| Procesador | INTEL |
| Linea Procesador | INTEL Core i7 |
| Modelo Procesador | 10510U |
| Velocidad Procesador | 1.8GHz hasta 4.9GHz |
| Cantidad Nucleos | Quad Core |
| Especificaciones de Memoria | |
| Memoria RAM Incluida | 16GB |
| Memoria RAM máxima soportada | 16GB |
| Velocidad de Memoria RAM | LPDDR3 |
| Memoria Intel® Optane™ Incluida | No |
| Especificaciones Almacenamiento | |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Almacenamiento Adicional | No incluye |
| Incluye Almacenamiento SSD | Si |
| Especificaciones de Pantalla | |
| Pantalla | 14″ |
| Resolución Máxima | 1920×1080 |
| Touch | No |
| Especificaciones Gráficas | |
| Tarjeta Video | Integrada |
| Marca Tarjeta de Video | INTEL |
| Modelo de Tarjeta de Video | Intel UHD Graphics |
| Capacidad Memoria Tarjeta de Video | N/A |
| Sistemas Operativos | |
| Sistema Operativo | Windows Pro |
| Versión | 10 (64bit) |
| Comunicaciones y cámara web | |
| LAN | No |
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi 6 | No |
| Bluetooth | 5.0 |
| WebCam | Si |
| Especificaciones Técnicas | |
| USB 2.0 | 1 x USB 2.0 |
| USB 3.0 | 1 x USB 3.2 |
| USB Type C | 1 x USB 3.2 Tipo-C |
| VGA | No |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
| Display Port | No |
| Lector de huella digital | No |
| Unidad Óptica | No |
| Lector Tarjetas | microSD |
| Batería | |
| Batería | 3 Celdas 50 WH |
| Especificaciones físicas | |
| Altura (cm) | 1.82 |
| Ancho (cm) | 31.90 |
| Profundidad (cm) | 19.90 |
| Peso (kg) | 1.15 |












Reviews
There are no reviews yet.