| Basic | 
| Accesibilidad de Memoria Gráfica: | Dedicado | 
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit | 
| Bluetooth: | Sí | 
|  | Yes | 
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 128GB | 
| Color: | Negro oscuro | 
|  | Raven Black | 
| Cámara Frontal/Cámara Web: | Sí | 
| Disco SSD | 500 | 
| Duración útil de Batería (máx.): | 3.80Hora(s) | 
| Fabricante de Controlador Gráfico: | NVIDIA | 
| Fabricante de Procesador: | Intel | 
| Familia de producto: | Legion Y540-15IRH | 
| Garantía limitada: | 1Año(s) | 
| HDMI: | Sí | 
|  | Yes | 
| Idioma del Sistema Operativo: | Español | 
| LAN inalámbrica: | Sí | 
| Lector de huellas digitales: | No | 
| Localización de Teclado: | Español | 
| Memoria Estándar: | 24GB | 
| Modelo de Controlador de Gráficos: | GeForce GTX 1660 Ti | 
| Modelo de Procesador: | i7-9750H | 
| Nombre de Marca: | Lenovo | 
| Núcleo del Procesador: | Hexa-core (6 Core) | 
| Número total de puertos USB: | 4 | 
| Pantalla Táctil: | No | 
| Peso (Aproximado): | 2.30kg | 
| Plataforma del sistema operativo: | Windows | 
| Potencia máxima de alimentación: | 230W | 
| Resolución de cámara/webcam frontal: | 1Megapíxel | 
| Resolución de la Pantalla: | 1920 x 1080 | 
| Respetuoso del medio ambiente: | Sí | 
| Sistema Operativo: | Windows 10 Home | 
| Tamaño de Pantalla: | 39.6cm (15.6″) | 
| Teclado retroiluminado: | Sí | 
| Tipo de Controlador: | HDD/SSD | 
| Tipo de Procesador: | Core i7 | 
| Tipo de Producto: | Laptop para videojuegos | 
| Tipo de Unidad Óptica: | No | 
| USB tipo-C: | Sí | 
| Velocidad de Procesador: | 2.60GHz | 
 
Reviews
There are no reviews yet.