Monitor LED ViewSonic VA2456A-MHD 24
$120.920
- Description
- Reviews (0)
Description
| Audio | |
| Altavoces | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Descripción de la Alimentación | |
| Rango de Voltaje de Entrada | 100V CA a 240 V CA |
| Consumo de energía | 19W |
| Consumo de energía en espera | 300mW |
| Consumo máximo de energía | 27W |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Monitor LED |
| Código de Fabricante | VA2456A-MHD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.la.viewsonic.com/la/ |
| Cantidad de Unidades | 1 |
| Fabricante | ViewSonic Corporation |
| Modelo de Producto | VA2456A-MHD |
| Nombre de Producto | Monitor LED VA2456A-MHD |
| Nombre de Marca | ViewSonic |
| Interfaces/Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Versión HDMI | 1.4 |
| VGA | Sí |
| Línea entrada de audio | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Número de Puertos VGA | 1 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
| Número total de puertos HDMI | 1 |
| Varios | |
| Aplicación/Uso | Juegos |
| Home | |
| Business | |
| País de Origen | China |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Silver (EPEAT Silver) |
| Energy Star | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| Restriction of Hazardous Substances (RoHS) | |
| Vídeo | |
| Brillo | 250cd/m² |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Índice de refresco estándar | 120Hz |
| Ratio de Contraste Dinámico | 50,000,000:1 |












Reviews
There are no reviews yet.