DELL LATITUDE 7000 16 GB RAM 512 SSD WINDOWS 10 PRO
$440.600
- Description
- Reviews (0)
Description
CONSULTAR STOCK
EQUIPO OPEN BOX
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Dual-screen | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
| Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-8665U |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 32 GB |
| ECC | No |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3254 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
| Conexión | |
|---|---|
| Bluetooth | Si |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | No |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Teclado | |
|---|---|
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 60 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Peso de la batería | 270 g |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4,62 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1,35 kg |
| Ancho | 321,4 mm |
| Profundidad | 214,1 mm |
| Altura (frente) | 1,78 cm |
| Altura (posterior) | 1,9 cm |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Número de adaptadores de CA | 1 |
| Manual de usuario | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |















Reviews
There are no reviews yet.